Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % 0,04 | 42,6040 | 42,6610 |
|
|
EUR | % 0,27 | 49,4990 | 49,6530 |
|
|
GBP | % 0,31 | 56,4710 | 56,8630 |
|
|
CAD | % -0,02 | 30,3360 | 30,9570 |
|
|
CHF | % 0,45 | 52,4480 | 53,1800 |
|
|
SAR | % 0,04 | 11,1970 | 11,5770 |
|
|
JPY | % 0,33 | 26,8500 | 27,2200 |
|
|
AUD | % 0,06 | 27,4370 | 28,2500 |
|
|
NOK | % 0,11 | 3,5940 | 3,6040 |
|
|
DKK | % 0,17 | 1,3210 | 6,4990 |
|
|
SEK | % 0,37 | 3,4650 | 4,3850 |
Altın Fiyatları
| Tipi | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| % -0,35 | $ 4.197,60 | $ 4.198,00 | |
| % -0,19 | 5.769,82 ₺ | 5.837,49 ₺ | |
| % -0,25 | 9.423,00 ₺ | 9.509,00 ₺ | |
| % -0,28 | 18.893,00 ₺ | 19.012,00 ₺ | |
| % -0,27 | 37.547,00 ₺ | 37.879,00 ₺ | |
| % -0,19 | 38.707,00 ₺ | 38.915,00 ₺ | |
| % -0,19 | 38.678,00 ₺ | 38.857,00 ₺ | |
| % -0,37 | 93.651,00 ₺ | 94.451,00 ₺ | |
| % -0,19 | 5.274,92 ₺ | 5.509,03 ₺ |